Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Golden Boy DK | Simon Delestre |
Golden Boy DK Simon Delestre |
0/68/ | €21 100,00 | 0/68/ €21 100,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arioto du gevres | Marc Dilasser |
Arioto du gevres Marc Dilasser |
0/59/ | €8 750,00 | 0/59/ €8 750,00 |
2 | Kannonqulan | Kevin Staut |
Kannonqulan Kevin Staut |
0/60/ | €7 000,00 | 0/60/ €7 000,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Empress de Paumalice | Felipe Amaral |
Empress de Paumalice Felipe Amaral |
0/69/ | €1 551,00 | 0/69/ €1 551,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantomas d'Aiguilly | Julia Mermillod Baron |
Fantomas d'Aiguilly Julia Mermillod Baron |
0/0/30.32 | €225,00 | 0/0/30.32 €225,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin van 't Hanegoor | Antoine Ermann |
Odin van 't Hanegoor Antoine Ermann |
0/63/ | €15 000,00 | 0/63/ €15 000,00 |
4 | Le Coultre de Muze | Philippe Rozier |
Le Coultre de Muze Philippe Rozier |
0/66/ | €6 000,00 | 0/66/ €6 000,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chica de Bourguignon Z | Florent Jeannin |
Chica de Bourguignon Z Florent Jeannin |
0/62/ | €1 000,00 | 0/62/ €1 000,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizon des Partages | Nicolas Sers |
Horizon des Partages Nicolas Sers |
0/49/29.77 | €2 500,00 | 0/49/29.77 €2 500,00 |
7 | GIULIO DU TER | Marc Dilasser |
GIULIO DU TER Marc Dilasser |
0/48/32.61 | €400,00 | 0/48/32.61 €400,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oo7 Vd Axelhoeve | Roger Yves Bost |
Oo7 Vd Axelhoeve Roger Yves Bost |
0/82/ | $694,40 | 0/82/ $694,40 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Townhead Liberty V | Alexandra PAILLOT |
Townhead Liberty V Alexandra PAILLOT |
0/61.04 | €45,00 | 0/61.04 €45,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dionysos d'Aiguilly | Jean Luc Mourier |
Dionysos d'Aiguilly Jean Luc Mourier |
0/65.74 | €1 200,00 | 0/65.74 €1 200,00 |
3 | FEE DE RIVERLAND | Francois Xavier Boudant |
FEE DE RIVERLAND Francois Xavier Boudant |
0/66.29 | €900,00 | 0/66.29 €900,00 |
4 | Ceylon Island | Jean Luc Mourier |
Ceylon Island Jean Luc Mourier |
0/66.8 | €600,00 | 0/66.8 €600,00 |
5 | Las vegas | Nicolas Delmotte |
Las vegas Nicolas Delmotte |
0/69.14 | €420,00 | 0/69.14 €420,00 |
6 | Uncle Sam | Wilfrid Pierrot |
Uncle Sam Wilfrid Pierrot |
0/70.3 | €330,00 | 0/70.3 €330,00 |
7 | Gribaldi de Riverland | Olivier Robert |
Gribaldi de Riverland Olivier Robert |
0/70.88 | €240,00 | 0/70.88 €240,00 |