Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Donatello d'Auge | Julien Epaillard |
Donatello d'Auge Julien Epaillard |
0/59.34 | €6 000,00 | 0/59.34 €6 000,00 |
6 | Faylinn de Fondcombe | Ines Joly |
Faylinn de Fondcombe Ines Joly |
0/61.59 | €2 200,00 | 0/61.59 €2 200,00 |
8 | Fallowey Lyade | Olivier Robert |
Fallowey Lyade Olivier Robert |
0/64.36 | €1 200,00 | 0/64.36 €1 200,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha de Preuilly | Sebastien Duplant |
Alpha de Preuilly Sebastien Duplant |
0/0/37.26 | €3 000,00 | 0/0/37.26 €3 000,00 |
6 | Forban de Beliard | Marie Demonte |
Forban de Beliard Marie Demonte |
0/4/38.27 | €660,00 | 0/4/38.27 €660,00 |
8 | Quaprice de Trebox | Jules Orsolini |
Quaprice de Trebox Jules Orsolini |
0/4/39.65 | €360,00 | 0/4/39.65 €360,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | VITALHORSE FLEUR D'OZ | Alexa Ferrer |
VITALHORSE FLEUR D'OZ Alexa Ferrer |
0/0/36.48 | €21 200,00 | 0/0/36.48 €21 200,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Easy Up de Grandry | Julien Epaillard |
Easy Up de Grandry Julien Epaillard |
0/0/31.44 | €846,00 | 0/0/31.44 €846,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chipie Charboniere | Flore Giraud |
Chipie Charboniere Flore Giraud |
0/0/42.25 | €2 820,00 | 0/0/42.25 €2 820,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FORTINA Z | Melanie Cloarec |
FORTINA Z Melanie Cloarec |
0/0/28.42 | €175,00 | 0/0/28.42 €175,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kaylee | Alexis Goulet |
Kaylee Alexis Goulet |
0/70.45 | €60,00 | 0/70.45 €60,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Igo Di Villagana | Johannes Farce |
Igo Di Villagana Johannes Farce |
3/84.1 | €1 800,00 | 3/84.1 €1 800,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolie de Papignies | Elona Rousselle |
Jolie de Papignies Elona Rousselle |
0/51.95 | €250,00 | 0/51.95 €250,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dialou Blue PS | Kevin Staut |
Dialou Blue PS Kevin Staut |
0/4/42.67 | €25 500,00 | 0/4/42.67 €25 500,00 |
7 | Z Ice Cube Z | Julien Anquetin |
Z Ice Cube Z Julien Anquetin |
4/72.61 | €5 100,00 | 4/72.61 €5 100,00 |
8 | Gl Events Dorai d'Aiguilly | Olivier Perreau |
Gl Events Dorai d'Aiguilly Olivier Perreau |
4/73.66 | €4 250,00 | 4/73.66 €4 250,00 |