Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iglesias d.v. | Olivier Robert |
Iglesias d.v. Olivier Robert |
0/0/41.57 | €15 000,00 | 0/0/41.57 €15 000,00 |
10 | Go to Hickstead MF | Alexandra FRANCART |
Go to Hickstead MF Alexandra FRANCART |
1/75.03 | €1 500,00 | 1/75.03 €1 500,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREEDOM DU FEU | Axelle LAGOUBIE |
FREEDOM DU FEU Axelle LAGOUBIE |
0/0/33.6 | €7 050,00 | 0/0/33.6 €7 050,00 |
7 | Isa Tella | Charlotte BARBEY |
Isa Tella Charlotte BARBEY |
0/0/41.34 | €1 128,00 | 0/0/41.34 €1 128,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dynastie de Beaufour | Nina Mallevaey |
Dynastie de Beaufour Nina Mallevaey |
0/0/38.09 | €61 720,00 | 0/0/38.09 €61 720,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Le Coultre de Muze | Philippe Rozier |
Le Coultre de Muze Philippe Rozier |
0/0/37.07 | €9 058,50 | 0/0/37.07 €9 058,50 |
8 | Crapule verdoso | Laura Rayjasse |
Crapule verdoso Laura Rayjasse |
0/0/42.36 | €4 941,00 | 0/0/42.36 €4 941,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cicero D Epic | Cyril Fontaine |
Cicero D Epic Cyril Fontaine |
0/0/35.44 | €600,00 | 0/0/35.44 €600,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | VITALHORSE FLEUR D'OZ | Alexa Ferrer |
VITALHORSE FLEUR D'OZ Alexa Ferrer |
4/58.26 | €1 128,00 | 4/58.26 €1 128,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | King-Star | Matis JONES |
King-Star Matis JONES |
0/0/40.78 | €1 250,00 | 0/0/40.78 €1 250,00 |
3 | Carlos O | Alexandre Gauvin |
Carlos O Alexandre Gauvin |
0/4/45.35 | €750,00 | 0/4/45.35 €750,00 |
5 | HELIOTROPP DU BREUIL | Marie Eugenie Angles |
HELIOTROPP DU BREUIL Marie Eugenie Angles |
0/4/47.4 | €350,00 | 0/4/47.4 €350,00 |
6 | Be Happy de Beaufour | Malo LESCANNE |
Be Happy de Beaufour Malo LESCANNE |
4/65.88 | €275,00 | 4/65.88 €275,00 |
7 | Fashion du Bobois | Julie BURGUIERE |
Fashion du Bobois Julie BURGUIERE |
4/68.57 | €200,00 | 4/68.57 €200,00 |
8 | GALINETTE DE LA ROQUE | Geoffroy BREANT |
GALINETTE DE LA ROQUE Geoffroy BREANT |
4/72.36 | €150,00 | 4/72.36 €150,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heoos du Phare | Margaux Courdent |
Heoos du Phare Margaux Courdent |
0/69.37 | €350,00 | 0/69.37 €350,00 |
Classement | Cheval | Cavalier | Cheval Cavalier |
résultats | Prix | résultats Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tartiste Van 'T Oud Vliegveld | Lou Morali |
Tartiste Van 'T Oud Vliegveld Lou Morali |
0/0/35.08 | €300,00 | 0/0/35.08 €300,00 |